PROPERTY GALLERY
販売物件ギャラリー
日々の暮らしにゆとりを
お探しの物件はありませんか?
REAL ESTATE販売物件一覧
共同住宅
MAISON KIKUMATSU
所在 | 大阪市東淀川区大道南1丁目 |
---|---|
交通 | OsakaMetro今里筋線 「だいどう豊里」駅 徒歩約8分 |
土地 | 323.00㎡(97.70坪) |
建物 | 612.80㎡(185.37坪) |
構造 | RC 4F |
築年数 | 平成元年4月築 |
検査済証 | 無 |
共同住宅
ラ・マンション・レ・アベニアⅠ・Ⅱ(2棟)
所在 | 吹田市南正雀2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急京阪本線「正雀」駅 徒歩約7分 JR東海道線「岸辺」駅 徒歩約10分 |
土地 | 404.05㎡(122.22坪) |
建物 | 271.26㎡(82.05坪) / 257.88㎡(78.00坪) |
構造 | S造ストレート茸3F・S造リーフィング茸3F |
築年数 | 平成5年3月・平成11年3月築 |
検査済証 | 無 |
土地
西宮市川添町 土地(更地)
所在 | 西宮市川添町 |
---|---|
交通 | 阪神本線「香露園」駅 徒歩約8分 |
土地 | 578.85㎡(175.04坪) |
備考 | 実測面積589.08㎡(178.19坪) 境界確定図済 |
店舗(コンビニエンスストア)
ローソン豊中服部南町2丁目店
所在 | 豊中市服部南町2丁目 |
---|---|
交通 | 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩約5分 |
土地 | 618.69㎡(187.15坪) |
建物 | 160.89㎡ |
構造 | S造1F |
築年数 | 令和元年7月築 |
検査済証 | 有 |
満室想定 表面利回り |
4.97% |
備考 | 賃貸借期間:開店より20年 (酒・タバコ販売有) (開店日令和元年8月2日) |
事務所・共同住宅
安藤ビルディング
所在 | 大阪市中央区常磐町1丁目 |
---|---|
交通 | OsakaMetro谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 徒歩約3分/「堺筋本町」駅 徒歩約8分 |
土地 | 137.84㎡(41.69坪) |
建物 | 705.96㎡(213.55坪) |
構造 | SRC造・RC造8F |
築年数 | 昭和63年3月築 |
検査済証 | 有 |
事務所・店舗・駐車場
フェスタ江坂
所在 | 吹田市江の木町 |
---|---|
交通 | OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より 徒歩5分 |
土地 | 200.42㎡(60.62坪) |
建物 | 785.38㎡(237.57坪) |
構造 | 鉄骨造8F |
築年数 | 平成元年6月築 |
検査済証 | 無 |
満室想定 表面利回り |
8.12% |
備考 | 総戸数:11戸(大規模修繕工事実施済) (店舗2戸、事務所9戸) |
事務所・店舗
長堀橋アーバンライフ
所在 | 大阪市中央区南船場1丁目 |
---|---|
交通 | OsakaMetro堺筋線「長堀橋」駅 徒歩約1分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 徒歩約1分 |
土地 | 245.24㎡(74.18坪) |
建物 | 1772.56㎡(536.19坪) |
構造 | SRC造陸屋根地下1F付11F |
築年数 | 昭和62年6月築 |
検査済証 | 有 |
店舗・共同住宅
四ツ橋ストークマンション
所在 | 大阪市西区北堀江1 |
---|---|
交通 | OsakaMetro四ツ橋線「四ツ橋」駅 徒歩約3分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「西大橋」駅 徒歩約3分 |
土地 | 278.20㎡(84.15坪) |
建物 | 1556.56㎡(470.85坪) |
構造 | SRC造陸屋根地下1F8F |
築年数 | 昭和53年12月築 |
検査済証 | 有 |
価格 | 75,000万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
4.56% |
備考 | 総戸数:22戸(修繕履歴3,000万円以上) (住居19戸(50㎡〜60㎡)店舗3戸) |
共同住宅・倉庫
ウッディライフ・アオキ
所在 | 大阪市港区弁天4丁目 |
---|---|
交通 | JR大阪環状線「弁天町」駅より徒歩8分 OsakaMetro中央線「弁天町」駅より徒歩8分 |
土地 | 170.81(51.67坪) |
建物 | 591.62㎡(178.96坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート地下6F |
築年数 | 平成6年7月築 |
検査済証 | 有 |
価格 | 18,000万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
6.07% |
備考 | 総戸数:10戸 |
店舗・事務所・共同住宅
天王寺マンション
所在 | 大阪市天王寺区堀越町9-2 |
---|---|
交通 | OsakaMetro御堂筋線・谷町線「天王寺」駅 徒歩4分 JR環状線・近鉄線「天王寺」駅 徒歩5分 |
土地 | 404.65㎡(122.41坪) |
建物 | 1,168.96㎡(353.61坪) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 1972年2月築 |
検査済証 | 有 |
価格 | 29,500万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
7.59% |
備考 | 総戸数:26戸 |
事務所・共同住宅
ユニープル波除
所在 | 大阪市港区波除3丁目5-5 |
---|---|
交通 | JR環状線「弁天町」駅 徒歩2分 Osaka Metro線「弁天町」駅 徒歩3分 |
土地 | 136.72㎡(41.35坪) |
建物 | 405.26㎡(122.59坪) |
構造 | 鉄骨造スレート葺4階建 |
築年数 | 1987年5月築 |
検査済証 | 無 |
満室想定 表面利回り |
7.41% |
備考 | 総戸数:11戸 |
店舗・共同住宅
四ツ橋ストークマンション
所在 | 大阪市西区北堀江1丁目13番20号 |
---|---|
交通 | OsakaMetro四つ橋線「四ツ橋」駅より 徒歩3分 OsakaMetro長堀鶴見緑地線「西大橋」駅より 徒歩3分 |
土地 | 278.20㎡(84.15坪) |
建物 | 1,556.56㎡(470.85坪) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建地下1階 |
築年数 | 1978年12月築 |
検査済証 | 有 |
価格 | 75,000万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
6.02% |
備考 | 総戸数:22戸 |
店舗
ローソン守口市大久保町一丁目店
所在 | 大阪府守口市大久保町1丁目142番2 |
---|---|
交通 | 京阪本線『古川橋』駅 徒歩約21分 |
土地 | 1278.03㎡(386.6坪) |
建物 | 198.25㎡(59.97坪) |
構造 | 鉄骨造1階 |
築年数 | 2022年7月22日完成 |
検査済証 | 有 |
価格 | 42,000万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
4.43% |
備考 | 総戸数:1戸 |
店舗
らくおうセレモニー城陽会館
所在 | 京都府城陽市寺田袋尻1番6 |
---|---|
交通 | JR奈良線「城陽」駅徒歩7分 近鉄京都線「寺田」駅徒歩10分 |
土地 | 407.25㎡(123.19坪) |
建物 | - |
構造 | - |
築年数 | - |
検査済証 | - |
価格 | 18,600万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
4.52% |
備考 | - |
住居
フラワーハイツ88
所在 | 大阪市港区弁天2丁目番14番51 |
---|---|
交通 | 大阪環状線「弁天町」駅徒歩9分 大阪メトロ中央線「弁天町」駅徒歩9分 |
土地 | 375.52㎡(113.59坪) |
建物 | 1,257.84㎡(380.49坪) |
構造 | 鉄骨造スレート葺6階建 |
築年数 | 昭和63年7月築 |
検査済証 | 無 |
価格 | 39,000万円 (税込) |
満室想定 表面利回り |
6.66% |
備考 | 総戸数:21戸 |