今日の日本は、常に最先端の物に魅力・価値を感じ、古い物を廃棄してしまう習慣があります。
不動産業界においても建物は「スクラップアンドビルド」が主流で、日本の建物寿命は、僅か26~30年という統計上の数字がある程です。海外では設備を更新し、今もなお人々の生活に潤いを与え、役立っている建物が数多くあるのです。
辻󠄀産業株式会社のリノベーション事業は、老朽化したビル・マンションを現在のトレンド、街のニーズに合った建物に再生する事業です。
リノベーション事業PDF所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建 |
面積 | 1.772.56㎡ |
所在地 | 吹田市江の水町5丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨造8階建 |
面積 | 785.38㎡ |
所在地 | 大阪府波除3丁目5番5号 |
---|---|
構造 | 鉄骨造4階建 |
面積 |
土地 136.72㎡(41.35坪) 建物 405.26㎡(122.59坪) |
所在地 | 守口市泉阪本通1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋造ストレート7階建 |
面積 | 775.09㎡ |
所在地 | 大阪市港区夕凪2-17-5 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
面積 |
土地 267.28㎡(80.85坪) 建物 1064.7㎡(322.07坪) |
所在地 | 守口市大久保町3丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨造3階建 |
面積 | 412.97㎡ |
所在地 | 大阪市東淀川区豊里3丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
面積 | 973.78㎡(294.56坪) |
所在地 | 大阪市住之江区南港中5丁 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根14階建 |
面積 | 76.81㎡ |
所在地 | 大阪市港区夕凪2-17-5 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
面積 |
土地 267.28㎡(80.85坪) 建物 1064.7㎡(322.07坪) |
所在地 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建 |
面積 | 73.12㎡ |
所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨造陸屋根 5階 |
面積 | 357.31㎡ |
所在地 | 大阪市中央区博労町一丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造5階地下1階 |
面積 | 808.23㎡ |
所在地 | 大阪市西区北堀江1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建地下1階 |
面積 | 1,556.56㎡ |
所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建 |
面積 | 1.772.56㎡ |
所在地 | 大阪市西区北堀江1丁目13番20号 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 |
面積 |
土地 278.20㎡ 84.15坪 建物 1556.56㎡ 470.85坪 |
所在地 | 大阪市港区弁天4丁目16番3号 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
面積 |
土地 170.81㎡ 51.67坪 建物 591.62㎡ 178.96坪 |
所在地 | 大阪市中央区常盤町1丁目3-20 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
面積 | 705.96㎡ |
所在地 | 大阪府波除3丁目5番5号 |
---|---|
構造 | 鉄骨造4階建 |
面積 |
土地 136.72㎡(41.35坪) 建物 405.26㎡(122.59坪) |
所在地 | 大阪市港区南市岡3-2-2 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
面積 |
土地690.48㎡(208.87坪) 建物2398.83㎡(725.64坪) |
所在地 | 大阪市港区夕凪2丁目 |
---|---|
構造 | 鉄筋造3階建 |
面積 | 198㎡ |